Sophie

Sophie

distrib > Mandriva > 2010.0 > i586 > media > contrib-release > by-pkgid > 5e1854624d3bc613bdd0dd13d1ef9ac7 > files > 1499

gap-system-4.4.12-5mdv2010.0.i586.rpm

#SIXFORMAT  GapDocGAP
HELPBOOKINFOSIXTMP := rec(
bookname := "forms",
entries :=
[ [ "Title page", "", [ 0, 0, 0 ], 1, 1 ], [ "Copyright", "-1", [ 0, 0, 1 ], 37, 2 ],
  [ "Table of contents", "-2", [ 0, 0, 2 ], 45, 3 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mIntroduction\033[0m", "1.", [ 1, 0, 0 ], 1, 5 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mPhilosophy\033[0m", "1.1", [ 1, 1, 0 ], 4, 5 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mOverview over this manual\033[0m", "1.2", [ 1, 2, 0 ], 
      14, 5 ], [ "\033[1m\033[4m\033[31mExamples\033[0m", "2.", [ 2, 0, 0 ], 1, 6 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mA conic of PG(2,8)\033[0m", "2.1", [ 2, 1, 0 ], 7, 6 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mA form for W(5,3)\033[0m", "2.2", [ 2, 2, 0 ], 96, 7 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mBackground Theory on Forms\033[0m", "3.", [ 3, 0, 0 ], 1, 
      9 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mSesquilinear forms, dualities, and polarities\033[0m", 
      "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mExample\033[0m", "3.1-1", [ 3, 1, 1 ], 38, 9 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mQuadratic forms\033[0m", "3.2", [ 3, 2, 0 ], 51, 10 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mExample\033[0m", "3.2-1", [ 3, 2, 1 ], 63, 10 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mMorphisms of forms\033[0m", "3.3", [ 3, 3, 0 ], 85, 10 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mAn important convention\033[0m", "3.4", [ 3, 4, 0 ], 120, 
      11 ], [ "\033[1m\033[4m\033[31mExample\033[0m", "3.4-1", [ 3, 4, 1 ], 129, 11 ]
    , [ "\033[1m\033[4m\033[31mCanonical forms\033[0m", "3.5", [ 3, 5, 0 ], 166, 11 ]
    , [ "\033[1m\033[4m\033[31mFunctionality\033[0m", "4.", [ 4, 0, 0 ], 1, 12 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mFunctions for creating forms\033[0m", "4.1", [ 4, 1, 0 ], 
      4, 12 ], [ "\033[1m\033[4m\033[31mAttributes and properties of forms\033[0m", 
      "4.2", [ 4, 2, 0 ], 174, 15 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mFunctions for changing forms\033[0m", "4.3", [ 4, 3, 0 ], 
      280, 17 ], 
  [ "\033[1m\033[4m\033[31mOperations on forms\033[0m", "4.4", [ 4, 4, 0 ], 356, 18 ]
    , [ "Bibliography", "bib.", [ "Bib", 0, 0 ], 1, 20 ], 
  [ "References", "bib.", [ "Bib", 0, 0 ], 1, 20 ], 
  [ "Index", "ind.", [ "Ind", 0, 0 ], 1, 21 ], 
  [ "Form Sesquilinear", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Semilinear", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Companion Automorphism", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Form Bilinear", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Orthogonal", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], [ "Radical", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ]
    , [ "Form Non-degenerate", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Duality", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], [ "Polarity", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Totally Isotropic", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Birkhoff-von Neumann Theorem", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Form Reflexive", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Form Hermitian", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Form Symmetric", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Form Alternating", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Polarity Symplectic", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Polarity Orthogonal", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Polarity Unitary", "3.1", [ 3, 1, 0 ], 8, 9 ], 
  [ "Form Quadratic", "3.2", [ 3, 2, 0 ], 51, 10 ], 
  [ "Totally Singular", "3.2", [ 3, 2, 0 ], 51, 10 ], 
  [ "Isometry", "3.3", [ 3, 3, 0 ], 85, 10 ], 
  [ "Similarity", "3.3", [ 3, 3, 0 ], 85, 10 ], 
  [ "Semi-similarity", "3.3", [ 3, 3, 0 ], 85, 10 ], 
  [ "Isometric", "3.3", [ 3, 3, 0 ], 85, 10 ], 
  [ "Similar", "3.3", [ 3, 3, 0 ], 85, 10 ], 
  [ "Polarity Elliptic", "3.3", [ 3, 3, 0 ], 85, 10 ], 
  [ "Polarity Hyperbolic", "3.3", [ 3, 3, 0 ], 85, 10 ], 
  [ "Polarity Parabolic", "3.3", [ 3, 3, 0 ], 85, 10 ], 
  [ "Witt Index", "3.3", [ 3, 3, 0 ], 85, 10 ], 
  [ "\033[1m\033[34mBilinearFormByMatrix\033[0m", "4.1-1", [ 4, 1, 1 ], 7, 12 ], 
  [ "\033[1m\033[34mQuadraticFormByMatrix\033[0m", "4.1-2", [ 4, 1, 2 ], 34, 12 ], 
  [ "\033[1m\033[34mHermitianFormByMatrix\033[0m", "4.1-3", [ 4, 1, 3 ], 62, 13 ], 
  [ "\033[1m\033[34mBilinearFormByPolynomial\033[0m", "4.1-4", [ 4, 1, 4 ], 87, 13 ],
  [ "\033[1m\033[34mBilinearFormByPolynomial\033[0m", "4.1-4", [ 4, 1, 4 ], 87, 13 ],
  [ "\033[1m\033[34mQuadraticFormByPolynomial\033[0m", "4.1-5", [ 4, 1, 5 ], 122, 14 
     ], [ "\033[1m\033[34mQuadraticFormByPolynomial\033[0m", "4.1-5", [ 4, 1, 5 ], 
      122, 14 ], 
  [ "\033[1m\033[34mHermitianFormByPolynomial\033[0m", "4.1-6", [ 4, 1, 6 ], 144, 14 
     ], [ "\033[1m\033[34mHermitianFormByPolynomial\033[0m", "4.1-6", [ 4, 1, 6 ], 
      144, 14 ], [ "\033[1m\033[34mIsReflexiveForm\033[0m", "4.2-1", [ 4, 2, 1 ], 
      177, 15 ], [ "\033[1m\033[34mIsAlternatingForm\033[0m", "4.2-2", [ 4, 2, 2 ], 
      185, 15 ], [ "\033[1m\033[34mIsSymmetricForm\033[0m", "4.2-3", [ 4, 2, 3 ], 
      193, 15 ], [ "\033[1m\033[34mIsDegenerateForm\033[0m", "4.2-4", [ 4, 2, 4 ], 
      201, 15 ], [ "\033[1m\033[34mBaseField\033[0m", "4.2-5", [ 4, 2, 5 ], 211, 15 ]
    , [ "\033[1m\033[34mGramMatrix\033[0m", "4.2-6", [ 4, 2, 6 ], 216, 16 ], 
  [ "\033[1m\033[34mWittIndex\033[0m", "4.2-7", [ 4, 2, 7 ], 221, 16 ], 
  [ "\033[1m\033[34mRadicalOfForm\033[0m", "4.2-8", [ 4, 2, 8 ], 230, 16 ], 
  [ "\033[1m\033[34mPolynomialOfForm\033[0m", "4.2-9", [ 4, 2, 9 ], 246, 16 ], 
  [ "\033[1m\033[34mDiscriminantOfForm\033[0m", "4.2-10", [ 4, 2, 10 ], 263, 16 ], 
  [ "\033[1m\033[34mBaseChangeToCanonical\033[0m", "4.3-1", [ 4, 3, 1 ], 283, 17 ], 
  [ "\033[1m\033[34mIsometricCanonicalForm\033[0m", "4.3-2", [ 4, 3, 2 ], 315, 17 ], 
  [ "\033[1m\033[34mBaseChangeHomomorphism\033[0m", "4.4-1", [ 4, 4, 1 ], 359, 18 ], 
  [ "\033[1m\033[34mEvaluateForm\033[0m", "4.4-2", [ 4, 4, 2 ], 390, 19 ], 
  [ "\033[1m\033[34mEvaluateForm\033[0m", "4.4-2", [ 4, 4, 2 ], 390, 19 ] ]
);